互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
| 項目名稱 | 澤州縣澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目 | ||
| 省份/直轄市 | 山西 | 地區(qū) | 晉城市-澤州縣 |
| 采購單位 | 澤州縣醫(yī)療集團 | ||
| 代理機構(gòu) | 銳馳項目管理有限公司 | ||
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標 |
| 項目名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目 | ||
| 項目編號 | E***A*** | 項目類型 | 工程建設(shè)-房建市政 |
| 項目區(qū)域 | 山西省-晉城市-澤州縣 | 項目地址 | 澤州縣 |
| 招標方式 | 公開招標 | 資格審查方式 | 資格后審 |
| 招標組織形式 | 委托招標 | 項目交易性質(zhì) | 電子標 |
| 資金來源 | 澤州縣人民政府統(tǒng)籌 | 項目預(yù)算總金額(萬元) | ***.*** |
| 項目審批單位 | 澤州縣行政審批服務(wù)管理局 | 項目監(jiān)督部門 | 澤州縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 |
| 項目審批文件名稱 | 澤州縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目可行性研究報告(代初步設(shè)計)的批復(fù) | 項目審批文號 | 澤行審發(fā)(***)***號 |
| 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | / | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | / |
| 招標人名稱 | 澤州縣醫(yī)療集團 | 招標人統(tǒng)一社會信用代碼 | ***B |
| 招標代理機構(gòu)名稱 | 銳馳項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼 | ***K |
| 項目規(guī)模 | 本項目為改造項目,涉及***個鄉(xiāng)鎮(zhèn)***家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。建設(shè)內(nèi)容包括消防應(yīng)急改造建筑面積***.***m2,新建水泵房5座共***.3m2,消防水池5座共***m3,改造水沖廁所1座***.***m2,高位水箱間2座共***m2,***t高位水箱3套,更換防火門***樘、套裝門6樘、斷橋鋁門2樘、防輻射電動推拉門3樘、防輻射平開門3樘、不銹鋼玻璃門1樘,安裝消防救援窗***樘、應(yīng)急逃生窗***樘,更換斷橋鋁窗7樘、防輻射窗3樘、塑鋼窗1,增設(shè)成品疏散鋼梯9部,建設(shè)疏散電梯1部,翻建疏散天橋2座,改造大門1座,建設(shè)擋土墻***m3,圍墻***m,設(shè)置微型消防柜***套等。 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(一標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 1 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 李寨衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(二標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 0.3 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 川底衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(三標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 1 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 晉廟鋪衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(四標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 0.3 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 魯村衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(五標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 1 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 北義城衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(六標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 1 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 東溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(七標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 1 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 下村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(八標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 1 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 周村衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(九標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 0.1 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 大箕衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(十標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 0.3 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 大陽衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(十一標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 0.2 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 東下村衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(十二標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 0.1 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 南嶺衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(十三標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 0.3 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 山河衛(wèi)生院 |
| 標段(包)名稱 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目(十四標段) | ||
| 標段(包)編號 | E***A*** | 招標類別 | A*** |
| 合同估算價(萬元) | *** | 投標保證金金額(萬元) | 0.3 |
| 工期/服務(wù)期/供貨期(天) | *** | 投標有效期(天) | *** |
| 標段(包)內(nèi)容 | 大興衛(wèi)生院 |
| 序號 | 公告性質(zhì) | 公告標題 | 發(fā)布時間 | 操作 |
| 1 | 其他公告 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目招標控制價 | *** | 查看 |
| 2 | 招標公告 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目招標公告 | *** | 查看 |
| 3 | 其他公告 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目招標澄清公告 | *** | 查看 |
| 4 | 其他公告 | 澤州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)急能力提升改造項目招標二次澄清公告 | *** | 查看 |
添加客服微信
為您精準推薦
