互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
公告內容文檔
| 一、合同編號:CGCHT***-DBX*** | ||||||||||||
| 二、合同名稱:鄭州大學第一附屬醫(yī)院正電子發(fā)射及計算機斷層掃描系統(tǒng)設備維保項目合同 | ||||||||||||
| 三、項目編號:豫財招標采購-*** | ||||||||||||
| 四、項目名稱:鄭州大學第一附屬醫(yī)院正電子發(fā)射及計算機斷層掃描系統(tǒng)設備維保項目 | ||||||||||||
| 五、合同主體 | ||||||||||||
| 1. 采購人(甲方):鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | ||||||||||||
| 地址:鄭州市二七區(qū)大學路***號 | ||||||||||||
| 聯系人:王存良 | ||||||||||||
| 聯系方式:*** | ||||||||||||
| 2.供應商(乙方):上藥控股(河南)有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)規(guī)模:大型 | ||||||||||||
| 地址:鄭州經開區(qū)第四大街***號蓬勃大廈3樓 | ||||||||||||
| 聯系人:王旭 | ||||||||||||
| 聯系方式:*** | ||||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||||
| 1、合同金額:*** 元 | ||||||||||||
| 2、采購方式:公開招標 | ||||||||||||
| 3、履約期限、地點等簡要信息: | ||||||||||||
| 服務地點:采購人指定地點;合同履行期限:自合同生效至保修期結束。 | ||||||||||||
| 4、合同主要標的信息 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 七、合同簽訂日期:***年***月***日 | ||||||||||||
| 八、合同公告日期:***年1月***日 |
添加客服微信
為您精準推薦
