互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
| 序號 | 投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||||||||||||
| 資信標評審 | 項目負責人答辯打分 | 商務標評分 | 技術標文件評審 | 資信標評審 | 項目負責人答辯打分 | 商務標評分 | 技術標文件評審 | 資信標評審 | 項目負責人答辯打分 | 商務標評分 | 技術標文件評審 | 資信標評審 | 項目負責人答辯打分 | 商務標評分 | 技術標文件評審 | 資信標評審 | 項目負責人答辯打分 | 商務標評分 | 技術標文件評審 | 資信標評審 | 項目負責人答辯打分 | 商務標評分 | 技術標文件評審 | 資信標評審 | 項目負責人答辯打分 | 商務標評分 | 技術標文件評審 | ||
| 1 | 深圳市華劍建設集團股份有限公司 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.6 |
| 2 | 山東天元裝飾工程有限公司 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 |
| 3 | 中建四局建設發(fā)展有限公司 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.*** | 2.*** | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.*** | 4.6 | 0.0 | 4.*** | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.6 | 2.*** | 4.*** | 0.0 | 4.6 |
| 4 | 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團股份有限公司 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.*** | 2.*** | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.6 | 2.*** | 4.6 | 0.0 | 4.*** | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.6 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.*** |
| 5 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.8 |
| 6 | 廣東愛富蘭建設有限公司 | 2.0 | 4.5 | ***.*** | 4.*** | 2.0 | 4.6 | ***.*** | 4.6 | 2.0 | 4.5 | ***.*** | 4.6 | 2.0 | 4.6 | ***.*** | 4.6 | 2.0 | 4.5 | ***.*** | 4.5 | 2.0 | 4.5 | ***.*** | 4.5 | 2.0 | 4.6 | ***.*** | 4.*** |
| 7 | 德才裝飾股份有限公司 | 2.*** | 4.8 | ***.9 | 4.*** | 2.*** | 4.*** | ***.9 | 4.6 | 2.*** | 4.7 | ***.9 | 4.5 | 2.*** | 4.*** | ***.9 | 4.6 | 2.*** | 4.7 | ***.9 | 4.5 | 2.*** | 4.7 | ***.9 | 4.5 | 2.*** | 4.8 | ***.9 | 4.6 |
| 8 | 華鼎建筑裝飾工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 深圳廣田集團股份有限公司 | 2.0 | 4.8 | ***.2 | 4.6 | 2.0 | 4.7 | ***.2 | 4.6 | 2.0 | 4.7 | ***.2 | 4.5 | 2.0 | 4.7 | ***.2 | 4.*** | 2.0 | 4.7 | ***.2 | 4.5 | 2.0 | 4.7 | ***.2 | 4.5 | 2.0 | 4.8 | ***.2 | 4.6 |
| *** | 浙江中南建設集團有限公司 | 2.4 | 4.5 | ***.*** | 4.5 | 2.4 | 4.6 | ***.*** | 4.6 | 2.4 | 4.5 | ***.*** | 4.5 | 2.4 | 4.6 | ***.*** | 4.6 | 2.4 | 4.5 | ***.*** | 4.6 | 2.4 | 4.5 | ***.*** | 4.5 | 2.4 | 4.6 | ***.*** | 4.6 |
| *** | 中建三局集團有限公司 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.*** | 2.*** | 4.6 | 0.0 | 4.*** | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.*** | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.*** | 4.*** | 0.0 | 4.6 |
| *** | 東亞裝飾股份有限公司 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.*** |
| *** | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.6 |
| *** | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 1.*** | 4.7 | ***.*** | 4.*** | 1.*** | 4.8 | ***.*** | 4.6 | 1.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 1.*** | 4.8 | ***.*** | 4.6 | 1.*** | 4.7 | ***.*** | 4.6 | 1.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 1.*** | 4.*** | ***.*** | 4.6 |
| *** | 美華建設有限公司 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.6 |
| *** | 南通承悅裝飾集團有限公司 | 2.*** | 4.7 | ***.9 | 4.7 | 2.*** | 4.7 | ***.9 | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.9 | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.9 | 4.8 | 2.*** | 4.7 | ***.9 | 4.7 | 2.*** | 4.7 | ***.9 | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.9 | 4.8 |
| *** | 中建八局裝飾工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *** | 湖南沙坪裝飾有限公司 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 3.4 | 2.*** | 4.6 | 0.0 | 3.4 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 3.4 | 2.*** | 4.6 | 0.0 | 3.4 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 2.*** | 4.5 | 0.0 | 3.4 | 2.*** | 4.*** | 0.0 | 3.4 |
| *** | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.6 |
| *** | 江蘇武進星辰裝飾有限公司 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.8 |
| *** | 廣東建雅建設工程有限公司 | 2.*** | 4.7 | ***.4 | 4.7 | 2.*** | 4.*** | ***.4 | 4.8 | 2.*** | 4.7 | ***.4 | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.4 | 4.8 | 2.*** | 4.7 | ***.4 | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.4 | 4.8 | 2.*** | 4.*** | ***.4 | 4.*** |
| *** | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.6 |
| *** | 龍邦建設股份有限公司 | 2.*** | 3.*** | 0.0 | 4.*** | 2.*** | 4.4 | 0.0 | 4.6 | 2.*** | 4.2 | 0.0 | 4.6 | 2.*** | 4.4 | 0.0 | 4.6 | 2.*** | 4.0 | 0.0 | 4.5 | 2.*** | 3.4 | 0.0 | 4.5 | 2.*** | 3.8 | 0.0 | 4.*** |
| *** | 中建深圳裝飾有限公司 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.*** |
| *** | 上海寶冶建筑裝飾有限公司 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.8 |
| *** | 浙江省建設裝飾集團有限公司 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.*** |
| *** | 中建五局裝飾幕墻有限公司 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.7 |
| *** | 中建東方裝飾有限公司 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 4.*** | 2.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 |
| *** | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.*** | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.6 | 2.*** | 4.7 | ***.*** | 4.5 | 2.*** | 4.8 | ***.*** | 4.6 |
| *** | 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.8 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.*** | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.5 | ***.*** | 4.7 | 2.*** | 4.6 | ***.*** | 4.8 |
| *** | 中建八局第一建設有限公司 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 4.6 | 0.0 | 4.*** | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 4.*** | 0.0 | 4.*** | 1.0 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 4.*** | 0.0 | 4.6 |
添加客服微信
為您精準推薦
