互聯(lián)網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
昆明市中醫(yī)醫(yī)院***年***月(至)***年***月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔***〕***號)等有關規(guī)定,現將昆明市中醫(yī)醫(yī)院***年***月(至)***年***月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
| 1 | 包埋盒打號機 | 包埋盒打號機1臺 | 否 | ***.5 | ***年***月 | 無 |
| 2 | 口腔手術顯微鏡 | 口腔手術顯微鏡1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| 3 | 測序儀 | 測序儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| 4 | 自動組織脫水機 | 自動組織脫水機1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| 5 | 電腦中頻治療儀 | 電腦中頻治療儀3臺 | 否 | 2.1 | ***年***月 | 無 |
| 6 | 醫(yī)用電熱墊 | 醫(yī)用電熱墊2臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| 7 | 多功能監(jiān)護儀 | 多功能監(jiān)護儀2臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| 8 | 心排血量監(jiān)護儀 | 心排血量監(jiān)護儀3臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| 9 | 中央變頻負壓器 | 中央變頻負壓器1臺 | 否 | 9.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 便攜式制氧機 | 便攜式制氧機2臺 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 氣囊式體外反搏系統(tǒng) | 氣囊式體外反搏系統(tǒng)1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 不銹鋼治療車 | 不銹鋼治療車2臺 | 否 | 0.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 塑鋼搶救車 | 塑鋼搶救車1張 | 否 | 0.7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 無煙艾灸儀 | 無煙艾灸儀2臺 | 否 | 0.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 沖洗液袋用加壓器 | 沖洗液袋用加壓器3臺 | 否 | 9.9 | ***年***月 | 無 |
| *** | 微量泵 | 微量泵2臺 | 否 | 1.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 骨科手術器械(導向器手柄) | 骨科手術器械(導向器手柄)1個 | 否 | 0.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 壓縮霧化器 | 壓縮霧化器2臺 | 否 | 0.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 雙搖桿手動護理病床 | 雙搖桿手動護理病床2臺 | 否 | 0.7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 不銹鋼治療車 | 不銹鋼治療車4臺 | 否 | 0.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 蒸汽清洗機 | 蒸汽清洗機2臺 | 否 | 9 | ***年***月 | 無 |
| *** | 負壓吸引器 | 負壓吸引器1臺 | 否 | 0.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 醫(yī)用純水設備 | 醫(yī)用純水設備1臺 | 否 | 8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 彩色多普勒超聲診斷儀1套 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 蠟療機 | 蠟療機2臺 | 否 | 9 | ***年***月 | 無 |
| *** | 骨科手術器械(關節(jié)鏡用手術骨銼 半月板新鮮化) | 骨科手術器械(關節(jié)鏡用手術骨銼 半月板新鮮化)2把 | 否 | 0.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 指脈氧檢測儀 | 指脈氧檢測儀1臺 | 否 | 0.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 超聲波治療儀 | 超聲波治療儀1臺 | 否 | 8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 包埋機 | 包埋機1臺 | 否 | 5.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 骨科手術器械(2.4MM導向鉆) | 骨科手術器械(2.4MM導向鉆)1個 | 否 | 0.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 無煙艾灸儀 | 無煙艾灸儀6臺 | 否 | 1.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 輸液泵 | 輸液泵2臺 | 否 | 1.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 骨科手術器械(膝關節(jié)縫合過線鉗) | 骨科手術器械(膝關節(jié)縫合過線鉗)1把 | 否 | 4.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 全自動糖化血紅蛋白分析儀 | 全自動糖化血紅蛋白分析儀1臺 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 低頻脈沖電療儀 | 低頻脈沖電療儀4臺 | 否 | 2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 石蠟切片機 | 石蠟切片機1臺 | 否 | ***.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 骨科手術器械(髖關節(jié)盂唇一體化過線器) | 骨科手術器械(髖關節(jié)盂唇一體化過線器)1把 | 否 | 4.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 麻醉機呼吸機管路消毒機 | 麻醉機呼吸機管路消毒機3臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 全自動鑒定及藥敏分析系統(tǒng) | 全自動鑒定及藥敏分析系統(tǒng)1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 足底壓力步態(tài)分析系統(tǒng) | 足底壓力步態(tài)分析系統(tǒng)1套 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 實驗動物二氧化碳多功能窒息機 | 實驗動物二氧化碳多功能窒息機1臺 | 否 | 5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 手機注油機 | 手機注油機1臺 | 否 | 2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 指脈氧檢測儀 | 指脈氧檢測儀1臺 | 否 | 0.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 骨科手術器械(肩關節(jié)縫合過線鉗) | 骨科手術器械(肩關節(jié)縫合過線鉗)1把 | 否 | 4.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 全自動凝血儀 | 全自動凝血儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 一氧化氮治療儀 | 一氧化氮治療儀2臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 口腔激光治療儀 | 口腔激光治療儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 針刀鏡手術器械及配套設備 | 針刀鏡手術器械及配套設備1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 升降轉運平車 | 升降轉運平車2臺 | 否 | 1.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 壓縮霧化器 | 壓縮霧化器6臺 | 否 | 1.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 骨科手術器械(半月板后根點對點瞄準) | 骨科手術器械(半月板后根點對點瞄準)1個 | 否 | 1.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 數字化心電圖機 | 數字化心電圖機3臺 | 否 | ***.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 擺臺車 | 擺臺車5臺 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| *** | 氣管插管氣囊測壓表 | 氣管插管氣囊測壓表1個 | 否 | 0.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 氣道管理平臺 | 氣道管理平臺3臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 骨科手術器械(鳥嘴鉗、***???上翹、***mm桿長) | 骨科手術器械(鳥嘴鉗、***???上翹、***mm桿長)1把 | 否 | 1.7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 自主神經病變檢測系統(tǒng) | 自主神經病變檢測系統(tǒng)1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 電腦中頻治療儀 | 電腦中頻治療儀2臺 | 否 | 1.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 口內數字化掃描儀 | 口內數字化掃描儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 數字化腦電圖儀(視頻腦電圖儀) | 數字化腦電圖儀(視頻腦電圖儀)1套 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 微波熱療儀 | 微波熱療儀2臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 心電監(jiān)護儀 | 心電監(jiān)護儀2臺 | 否 | 5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 多功能血細胞分類計數儀 | 多功能血細胞分類計數儀1個 | 否 | 0.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 臺式血氣分析儀 | 臺式血氣分析儀1臺 | 否 | 8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 玻片打號機 | 玻片打號機1臺 | 否 | ***.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 感覺神經定量檢測儀 | 感覺神經定量檢測儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 遙測發(fā)射盒 | 遙測發(fā)射盒6臺 | 否 | ***.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 可視喉鏡 | 可視喉鏡1臺 | 否 | 6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 超高端CT | 超高端CT1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 超聲噴砂牙周治療儀 | 超聲噴砂牙周治療儀1臺 | 否 | 5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 快速卡式滅菌器 | 快速卡式滅菌器1臺 | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 醫(yī)用輸血輸液加溫器 | 醫(yī)用輸血輸液加溫器2臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 骨科手術器械(直籃鉗) | 骨科手術器械(直籃鉗)2把 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 電熱恒溫鼓風干燥箱1臺 | 否 | 0.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 口腔移動邊柜 | 口腔移動邊柜4臺 | 否 | 0.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 高效液相色譜串聯(lián)質譜儀 | 高效液相色譜串聯(lián)質譜儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 電動病床(側翻) | 電動病床(側翻)1張 | 否 | 9 | ***年***月 | 無 |
| *** | 高壓滅菌器 | 高壓滅菌器1臺 | 否 | 4.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 縫合鉤(***度直形) | 縫合鉤(***度直形)3把 | 否 | 1.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 冷空氣治療儀 | 冷空氣治療儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 次氯酸發(fā)生器 | 次氯酸發(fā)生器1臺 | 否 | 9.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 超微針狀內窺鏡 | 超微針狀內窺鏡1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 生殖道分泌物綜合分析儀 | 生殖道分泌物綜合分析儀1臺 | 否 | 9 | ***年***月 | 無 |
| *** | 消毒衣柜 | 消毒衣柜1臺 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| *** | 晨間護理車 | 晨間護理車1臺 | 否 | 0.3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 氬氦刀-智能冷凍消融 | 氬氦刀-智能冷凍消融1套 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 負壓吸引器 | 負壓吸引器4臺 | 否 | 0.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 微波治療儀(雙頭) | 微波治療儀(雙頭)2臺 | 否 | 7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 中藥定向藥透儀 | 中藥定向藥透儀2臺 | 否 | 2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 便攜(移動)式彩色多普勒超聲診斷儀 | 便攜(移動)式彩色多普勒超聲診斷儀1套 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 全自動快速組織脫水機 | 全自動快速組織脫水機1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 掌式彩色超聲顯像儀 | 掌式彩色超聲顯像儀2臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 麻醉機 | 麻醉機1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 動脈硬化檢測儀 | 動脈硬化檢測儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 經顱磁刺激儀 | 經顱磁刺激儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 熒光ROSEAI分析設備 | 熒光ROSEAI分析設備1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 心電監(jiān)護儀 | 心電監(jiān)護儀4臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 全數字超聲診斷系統(tǒng) | 全數字超聲診斷系統(tǒng)1套 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 對接平車(內車) | 對接平車(內車)4臺 | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
| 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 |
| ***年***月***日 |
添加客服微信
為您精準推薦
