互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
| 項目名稱 | 中鐵二十局集團有限公司雄商高鐵站前七標(biāo)項目經(jīng)理部小型材料 | ||
| 省份/直轄市 | 河北 | 地區(qū) | 邢臺市-清河縣 |
| 采購單位 | 雄安高速鐵路有限公司 | ||
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)用招標(biāo)測溫儀招標(biāo)試劑招標(biāo)橡膠手套招標(biāo) |
中鐵二十局集團有限公司雄商高鐵站前七標(biāo)項目經(jīng)理部
小型材料詢價采購公告
采購編號:CR***-XSZQ-WC-***
1.詢價采購條件及依據(jù)
1.1新建北京至雄安新區(qū)至商丘高速鐵路雄安新區(qū)至商丘段站前工程項目已由國鐵集團以《國鐵集團河北省人民政府山東省人民政府河南省人民政府關(guān)于新建北京至雄安新區(qū)至商丘高速鐵路雄安新區(qū)至商丘段初步設(shè)計的批復(fù)》(鐵鑒函〔***〕***號)文批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)單位(業(yè)主)為雄安高速鐵路有限公司,建設(shè)資金來源為中國國家鐵路集團有限公司、河北省和銀行貸款,資金已落實,采購人:中鐵二十局集團有限公司雄商高鐵站前七標(biāo)項目經(jīng)理部。本項目自購物資已具備采購條件,現(xiàn)進(jìn)行公開詢價采購。
2.項目概況與采購內(nèi)容
2.1項目概況:雄商高鐵位于京滬高速鐵路、京廣客運專線兩大干線之間,基本沿既有京九通道,北起京雄城際雄安站,向南經(jīng)河北省雄安新區(qū)、滄州市、衡水市、邢臺市和山東省聊城市,在河南省濮陽市臺前縣跨黃河后,再經(jīng)山東省濟寧市、菏澤市、河南省商丘市至商合杭鐵路商丘站。
XSZQ-***標(biāo)段位于邢臺市及臨清市境內(nèi),標(biāo)段里程范圍:改DIK***+***~改DIK***+***正線長度***.***km;其中橋梁2座總長***.***km,占線路總長的***.2%;路基1.***km,占線路總長的5.8%。
工期為:***年9月***日到***年9月***日。
2.2采購內(nèi)容
小型材料包件劃分詳見附表1:物資需求、包件劃分一覽表。
2.3采購方式
采用鐵建云鏈公開詢價方式。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人具體資格要求:
1、營業(yè)范圍:在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,具有獨立法人資格,具有招標(biāo)物資生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗的生產(chǎn)商或代理商,提供合法、有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書復(fù)印件,及生產(chǎn)商合法有效的安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件。
2、生產(chǎn)能力:產(chǎn)品生產(chǎn)商須具備本項目工程所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,生產(chǎn)工藝符合國家相關(guān)發(fā)展政策的規(guī)定。
3、財務(wù)能力要求:具有一定規(guī)模和良好的資金財務(wù)狀況;生產(chǎn)商注冊資金不低于***萬元(含)人民幣,代理商注冊資金不低于***萬元(含)人民幣;
4、質(zhì)量保證能力要求:產(chǎn)品必須滿足最新國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求。
5、履約信用要求:投標(biāo)人必須具有良好的社會信譽,最近兩年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;投標(biāo)人在遞交報價文件之日起前3年內(nèi)未被人民法院列為失信被執(zhí)行人;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約;財產(chǎn)被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài),同時具有履行合同的能力和良好的履約記錄。不接受在最新一期《中國鐵建選擇合作方風(fēng)險警示名錄》中評級為黑的供應(yīng)商;不接受招標(biāo)人上級單位名錄中存在訴訟和仲裁的單位。
7、發(fā)票要求:發(fā)票實行一票制,提供增值稅專用發(fā)票。
3.2不接受在最新一期《中國鐵建選擇合作方風(fēng)險警示名錄》中評價為黑的供應(yīng)商;不接受招標(biāo)上級單位名錄中存在訴訟和仲裁的單位參與投標(biāo);投標(biāo)人未被納入最高人民法院失信被執(zhí)行人名單、未被納入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)經(jīng)營異常名錄或嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、未被納入世行制裁名單,否則,其報價將被拒絕。
4.資格審查及評標(biāo)方法
本次投標(biāo)人的資質(zhì)審查采用資質(zhì)后審的方式。評標(biāo)方法采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)報價法。
5.詢價文件的獲取
5.1凡滿足本公告規(guī)定的投標(biāo)人資格要求并有意參加投標(biāo)者,請登錄鐵建云采平臺(網(wǎng)址:https://www.crccep.com/)注冊會員,查詢擬參與投標(biāo)包件進(jìn)行網(wǎng)上報名、下載電子詢價文件。
5.2詢價文件下載時間為:***:***至***:***。潛在投標(biāo)人須在詢價文件發(fā)布截止時間前完成中國鐵建云采平臺(www.crccep.com)注冊報名,并申請辦理CA鎖用于電子投標(biāo)文件的簽章、加密及解密(CA辦理所需資料及程序詳見中國鐵建云采平臺首頁-小鹿課堂-幫助中心-鐵建云采平臺數(shù)字證書辦理流程)。
5.3本次采購無需繳納標(biāo)書費及投標(biāo)保證金。
6.遞交報價截止時間***:***.報價單格式詳見附表2
7.詢價采購開啟報價時間及地點
7.1時間:***年***月***日***時***分。
7.2地點:鐵建云采平臺(網(wǎng)址:https://www.crccep.com/)線上開標(biāo)。如因投標(biāo)人自身原因?qū)е滤f交的報價文件無法正常讀取或未完成維護報價解密的,后果及責(zé)任由投標(biāo)人自負(fù)。
8.發(fā)布公告的媒介
本次詢價采購公告在鐵建云采平臺(網(wǎng)址:https://www.crccep.com/)發(fā)布。
9.現(xiàn)場勘察
本次招標(biāo)不統(tǒng)一組織投標(biāo)人勘察工地路況,請各潛在投標(biāo)人自行勘察,具體可與采購聯(lián)系。
***.采購人信息及聯(lián)系方式
招標(biāo)人:中鐵二十局集團有限公司雄商高鐵站前七標(biāo)項目經(jīng)理部
地址:河北省邢臺市清河縣葛仙莊鎮(zhèn)
聯(lián)系人:陳濤
聯(lián)系方式:***
***年2月***日
附表1物資需求、包件劃分一覽表
物資需求、包件劃分一覽表
采購編號:CR***-XSZQ-WC-***
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 包件數(shù)量 | 詢價文件售價(元) | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | 小型材料-*** | 小型材料 | 各種 | 批 | 1 | 0 | 0 |
附表二
物資報價表 |
致:中鐵二十局集團有限公司雄商高鐵站前七標(biāo)項目經(jīng)理部
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 到站單價不含稅(元) | 稅率 | 到站單價含稅(元) | 投標(biāo)總價 不含稅 (元) | 投標(biāo)總價含稅 (元) | 運距(Km) | 備注 |
a | d | e | f | j=a*d | h=a*f | ||||||
1 | 鋼絲繩繩套 | ***mm*3m | 根 | 4 | |||||||
2 | 吊鉤 | 5t | 個 | 4 | |||||||
3 | 交流接觸器 | 德力西/cjx*** | 個 | 1 | |||||||
4 | 漏電保護器 | 正泰***A | 個 | 1 | |||||||
5 | 電機 | ***V/7.5kw | 臺 | 1 | |||||||
6 | 墨斗 | 個 | 2 | ||||||||
7 | 植筋膠 | 4L | 桶 | 1 | |||||||
8 | 蒸汽發(fā)生器 | ***kw | 臺 | 6 | |||||||
9 | 柴油暖風(fēng)機 | ***kw | 臺 | *** | |||||||
*** | 電子測溫儀 | IDC-2 | 個 | *** | |||||||
*** | 紅外測溫槍 | 希瑪—***——***℃ | 個 | 6 | |||||||
*** | 智能遠(yuǎn)程測溫儀 | APP溫度計 | 個 | *** | |||||||
*** | 測溫線 | 1m | 根 | *** | |||||||
*** | 測溫線 | 2m | 根 | *** | |||||||
*** | 測溫線 | 6m | 根 | *** | |||||||
*** | 保溫被 | 平方米 | *** | ||||||||
*** | 彩條布 | ******* | 條 | 2 | |||||||
*** | 污水泵 | 1.1kw | 臺 | 1 | |||||||
*** | 油管 | ***# | 米 | *** | |||||||
*** | 雙絲直接 | ***mm****mm | 根 | 6 | |||||||
*** | 三通 | ***mm | 個 | 2 | |||||||
*** | LED頭燈 | 個 | *** | ||||||||
*** | 東成電動扳手 | DCPB***/雙電 | 套 | *** | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 鋼絲繩套 | ***mm*3m | 根 | *** | |||||||
*** | 吊鉤 | 5t | 個 | *** | |||||||
*** | 模板螺栓 | 定制螺栓 | 根 | *** | |||||||
*** | 模板吊耳 | 加工/***mm厚 | 套 | *** | |||||||
*** | U型環(huán) | 8.5t | 個 | *** | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*2.5mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 公牛插座 | ***孔/5m | 個 | 4 | |||||||
*** | LED工程燈 | ***w | 個 | *** | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*2.5mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*2.5mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 套筒 | ***#****mm | 個 | *** | |||||||
*** | 浮球閥(銅) | DN*** | 個 | 2 | |||||||
*** | 空開 | ***A/3P | 個 | 2 | |||||||
*** | 鋼直尺 | ***mm(長城) | 個 | *** | |||||||
*** | LED燈帶 | 卷/***m | 米 | *** | |||||||
*** | 冰鏟 | ***cm | 個 | *** | |||||||
*** | 苯甲酸 | ***g | 瓶 | 2 | |||||||
*** | 取樣器 | 2m | 個 | 4 | |||||||
*** | 醫(yī)用手套 | ***只/盒 | 盒 | 2 | |||||||
*** | 搪瓷盤 | ***mm****mm | 個 | *** | |||||||
*** | 拖把 | 帶桶 | 套 | 4 | |||||||
*** | 溫度計 | —***—***℃ | 根 | *** | |||||||
*** | 紅外測溫槍 | ?,敗?**——***℃ | 個 | 4 | |||||||
*** | 乙二胺 | ***g | 瓶 | 2 | |||||||
*** | 氯化鈉 | 箱/***瓶 | 箱 | 1 | |||||||
*** | 氫氧化鈉 | ***g | 瓶 | 4 | |||||||
*** | 三乙醇胺 | 瓶 | 2 | ||||||||
*** | 硫酸鉀 | ***g | 瓶 | 1 | |||||||
*** | 鈣試劑酸鈉 | ***g | 瓶 | 1 | |||||||
*** | 氣泵管 | ***mm | 米 | *** | |||||||
*** | 蒸餾水 | ***kg | 桶 | 5 | |||||||
*** | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | 袋 | *** | ||||||||
*** | 橡膠手套 | 雙 | *** | ||||||||
*** | 養(yǎng)護試塊籠 | 個 | *** | ||||||||
*** | 鏈條鎖 | 把 | *** | ||||||||
*** | 電池 | 南孚7號 | 節(jié) | *** | |||||||
*** | 電池 | 9V/6F*** | 節(jié) | *** | |||||||
*** | 強光手電 | 大號 | 把 | 2 | |||||||
*** | 暖風(fēng)機 | 5kw | 臺 | 2 | |||||||
*** | 滅火器 | 4KG | 個 | 5 | |||||||
*** | 水基滅火器 | 4KG | 個 | 4 | |||||||
*** | 鋁合金梯子 | 7.5m | 個 | 1 | |||||||
*** | 頭燈 | 神火 | 個 | 4 | |||||||
*** | 防碳化涂料 | 桶/***kg | 桶 | *** | |||||||
*** | 鋁芯電纜線 | 3****+1 | 米 | *** | |||||||
*** | 銅鋁鼻子 | ***mm2 | 個 | *** | |||||||
*** | 銅鋁鼻子 | ***mm2 | 個 | *** | |||||||
*** | 電膠布 | 卷 | *** | ||||||||
*** | 快速充電機 | ***V*** | 臺 | 1 | |||||||
*** | 管鉗 | ***寸 | 個 | 1 | |||||||
*** | 位移傳感器 | 個 | 2 | ||||||||
*** | 數(shù)顯自吸水泵 | ***W | 臺 | 1 | |||||||
*** | 空開 | ***A/3P | 個 | 3 | |||||||
*** | 鋼絲管 | ***mm | 根 | 6 | |||||||
*** | 接頭 | 直接*2/轉(zhuǎn)接頭*2 | 套 | 2 | |||||||
*** | 繩子 | ***mm | 米 | *** | |||||||
*** | 保溫被 | 平方米 | *** | ||||||||
*** | 柴油暖風(fēng)機 | ***kw | 臺 | *** | |||||||
*** | 紅外測溫槍 | 希瑪—***——***℃ | 把 | 5 | |||||||
*** | 智能遠(yuǎn)程測溫儀 | APP溫度計 | 個 | 5 | |||||||
*** | 測溫計 | 德力西/干濕溫度計 | 個 | *** | |||||||
*** | 電子測溫儀 | JDC-2 | 個 | 2 | |||||||
*** | 測溫線 | 3m | 根 | *** | |||||||
*** | 鏈條鎖 | 把 | 2 | ||||||||
*** | 電池 | 9V/6F*** | 個 | 6 | |||||||
*** | 鋼直尺 | 1m | 個 | 1 | |||||||
*** | 墨斗 | 個 | 1 | ||||||||
*** | 手套 | 包/***雙 | 包 | 5 | |||||||
*** | 激光測距儀 | 激光測距儀/sw***a | 臺 | 1 | |||||||
*** | 激光水平儀 | ***線 | 臺 | 1 | |||||||
*** | 打印機色帶支架 | 愛普生 | 套 | 1 | |||||||
*** | 磁力鎖支架三件套 | 套 | 2 | ||||||||
*** | 磁力鎖 | ***KG | 個 | 1 | |||||||
*** | 電源控制器 | 個 | 1 | ||||||||
*** | 鋰電電鎬 | 東成/FF*** | 臺 | 2 | |||||||
*** | 鉆頭 | *******mm | 根 | 2 | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*6mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 鎬頭 | 把 | 2 | ||||||||
*** | 平鍬 | 把 | 2 | ||||||||
*** | 東成電動扳手 | DCPB***/雙電 | 套 | 5 | |||||||
*** | 套筒 | ***#****mm | 個 | 5 | |||||||
*** | 模板吊耳 | 加工/***mm厚 | 套 | *** | |||||||
*** | 模板螺栓 | 定制螺栓 | 根 | *** | |||||||
*** | 東成角磨機 | 東成***E***V | 臺 | 1 | |||||||
*** | 角磨片 | 片 | *** | ||||||||
*** | 保險吊鉤 | 個 | *** | ||||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*4mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 鋁合金噸桶 | 1t | 個 | 8 | |||||||
*** | 伴熱帶 | 工業(yè)級***mm | 米 | *** | |||||||
*** | 電機 | ***V/3kw | 臺 | 2 | |||||||
*** | 減速機 | 套 | 2 | ||||||||
*** | 聚氨酯AB料 | 共8桶 | 噸 | 2 | |||||||
*** | 聚氨酯噴涂機 | 高壓AB組 | 臺 | 1 | |||||||
*** | 滅火器 | 4KG | 個 | *** | |||||||
*** | 滅火器箱 | 2個裝 | 個 | *** | |||||||
*** | 繩子 | ***mm | 米 | *** | |||||||
*** | 位移傳感器 | 個 | 4 | ||||||||
*** | 溫控器 | 個 | *** | ||||||||
*** | 插頭 | 個 | *** | ||||||||
*** | 伴熱帶尾端保護器 | 個 | *** | ||||||||
*** | 繩子 | ***mm | 米 | *** | |||||||
*** | 千斤頂三角鐵片 | 個 | 6 | ||||||||
*** | 位移傳感器套管 | 套 | 6 | ||||||||
*** | 天線 | 根 | 1 | ||||||||
*** | 導(dǎo)向管 | 個 | 6 | ||||||||
*** | 固定螺栓 | 個 | 4 | ||||||||
*** | 鋁箔硅膠電熱毯 | 2m*6 | 張 | *** | |||||||
*** | 保溫被 | 平方米 | *** | ||||||||
*** | 保溫被 | 平方米 | *** | ||||||||
*** | 柴油暖風(fēng)機 | ***kw | 臺 | 8 | |||||||
*** | 紅外測溫槍 | ?,敗?**——***℃ | 把 | 6 | |||||||
*** | 保溫被 | 平方米 | *** | ||||||||
*** | 保溫被 | 平方米 | *** | ||||||||
*** | 配電箱 | ***回路箱/***A+***A*8 | 套 | *** | |||||||
*** | 配電箱 | ***回/***A/***A*8 | 套 | 8 | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2****mm2/卷/***m | 米 | *** | |||||||
*** | 伴熱帶 | 工業(yè)級***mm | 米 | *** | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*1.5mm2/卷/***m | 米 | *** | |||||||
*** | 配電箱 | ***A2P | 套 | 8 | |||||||
*** | 插頭 | 個 | *** | ||||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*6mm2/卷/***m | 米 | *** | |||||||
*** | 銅芯電纜線 | 2*2.5mm2/卷/***m | 米 | *** | |||||||
*** | 電機 | 7.5kw | 臺 | 1 | |||||||
*** | 位移傳感器 | 個 | 4 | ||||||||
*** | LED燈帶 | 米 | *** | ||||||||
*** | 電機 | 4KW | 臺 | 2 | |||||||
*** | 熔斷器 | 6A | 個 | 5 | |||||||
*** | 保溫板護角鐵片 | ***mm | 米 | *** | |||||||
*** | 保溫被 | 2m*1.2m/***張 | 平方米 | *** | |||||||
*** | 加熱棒 | ***v/***kw | 根 | 8 | |||||||
*** | 聚氨酯AB料 | 共***桶 | 噸 | 4 | |||||||
*** | 噴涂機噴槍 | 個 | 1 | ||||||||
*** | 噴涂機槍桿 | 個 | 6 | ||||||||
*** | 測溫線 | 1m | 根 | *** | |||||||
*** | 測溫線 | 3m | 根 | *** | |||||||
*** | 測溫線 | 6m | 根 | *** | |||||||
*** | 配電箱 | ***A2P*2/***A2P漏電*1 | 個 | *** | |||||||
*** | 銅芯電線 | 6mm2/卷/***m | 米 | *** | |||||||
*** | 泡沫膠 | 箱/***瓶 | 箱 | *** | |||||||
*** | ******* | 個 | *** | ||||||||
*** | 試模 | ******* | 個 | *** | |||||||
*** | 漏電保護器 | ***A | 個 | 4 | |||||||
*** | 空開 | ***A | 個 | 4 | |||||||
*** | 墨水 | 瓶 | 2 | ||||||||
*** | 紅外測溫槍 | ?,敗?**——***℃ | 把 | 2 | |||||||
*** | 電池 | 9V/6F*** | 個 | 1 | |||||||
*** | 油管 | ***# | 米 | *** | |||||||
*** | 雙絲直接 | ***# | 根 | *** | |||||||
*** | 三通 | ***# | 個 | 4 | |||||||
*** | 復(fù)位器 | 正泰NP*** | 個 | 2 | |||||||
*** | 二級配電箱 | ***A空開/***A空開*2/***A漏電*2 | 套 | 4 | |||||||
*** | 銅鋁鼻子 | ***mm2 | 個 | *** | |||||||
*** | 銅鋁鼻子 | ***mm2 | 個 | *** | |||||||
*** | 鋁芯電纜線 | 3****+2 | 米 | *** | |||||||
*** | 電機 | 4kw | 臺 | 2 | |||||||
*** | 電機 | 7.5kw | 臺 | 1 | |||||||
*** | 鋼絲軟管 | ***# | 米 | 3 | |||||||
*** | 軍大衣 | 件 | *** | ||||||||
*** | 聚氨酯AB料 | 共***桶 | 噸 | 5 | |||||||
*** | 噴涂機噴槍 | 把 | 1 | ||||||||
*** | 噴涂機槍桿 | 個 | 4 | ||||||||
*** | 比立泵 | 個 | 2 | ||||||||
*** | 銅芯電纜線 | 6*2.5mm2 | 米 | *** | |||||||
*** | 風(fēng)暖開關(guān) | 5開 | 套 | 5 | |||||||
*** | 鋁箔硅膠電熱毯 | 2*6 | 塊 | *** | |||||||
*** | 鋁箔硅膠電熱毯 | 2*6 | 塊 | *** | |||||||
*** | 線手套 | 包/***雙 | 包 | 2 | |||||||
*** | 禮儀白手套 | 雙 | *** | ||||||||
*** | 泡沫膠 | 箱/***瓶 | 箱 | *** | |||||||
*** | 卷尺 | 5m | 把 | 2 | |||||||
*** | 斜口鉗 | 8寸 | 把 | 1 | |||||||
*** | 墨斗 | 個 | 1 | ||||||||
*** | 墨汁 | 瓶 | 2 | ||||||||
*** | 擠壓錨具 | 套 | *** | ||||||||
*** | 擠壓彈簧 | 個 | *** | ||||||||
*** | 銅芯電纜線 | 3*6mm2+1 | 米 | *** | |||||||
*** | 電機 | 4kw | 臺 | 2 | |||||||
*** | 電機 | 7.5kw | 臺 | 1 | |||||||
*** | 鋼絲軟管 | ***# | 米 | 1 | |||||||
*** | 壓漿機總成 | 套 | 1 | ||||||||
*** | 蒸汽機保險 | 個 | 5 | ||||||||
*** | 千斤頂油缸 | ***t | 個 | 2 | |||||||
*** | 比立泵 | 個 | 4 | ||||||||
*** | 鍍鋅鐵皮管 | ***mm | 個 | *** | |||||||
*** | 鍍鋅鐵皮管 | ***mm | 個 | *** | |||||||
*** | 溫控箱 | WK-***/***V | 個 | 1 | |||||||
*** | 三角皮帶 | SPC*** | 條 | *** | |||||||
*** | 鍍鋅鐵皮管 | ***mm | 個 | *** | |||||||
*** | 鍍鋅鐵皮管 | ***mm | 個 | *** | |||||||
*** | 鍍鋅鐵皮管 | ***mm | 個 | *** | |||||||
合計: |
報價單位名稱(加蓋公章):
法定代表人或其委托代理人簽字:
聯(lián)系方式:日期:年月
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
