互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
昆明市中醫(yī)醫(yī)院***年***月(至)***年***月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔***〕***號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昆明市中醫(yī)醫(yī)院***年***月(至)***年***月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
| 1 | 身高體重秤 | 身高體重秤1臺 | 否 | 0.7 | ***年***月 | 無 |
| 2 | 解剖顯微鏡(雙目) | 解剖顯微鏡(雙目)2臺 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| 3 | 電子灸治療機(jī) | 電子灸治療機(jī)2臺 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| 4 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱2臺 | 否 | 1.2 | ***年***月 | 無 |
| 5 | 醫(yī)用冰箱 | 醫(yī)用冰箱1臺 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| 6 | 立式無影燈 | 立式無影燈***臺 | 否 | 4.5 | ***年***月 | 無 |
| 7 | 高頻電刀 | 高頻電刀1臺 | 否 | 7.2 | ***年***月 | 無 |
| 8 | 雙搖桿手動護(hù)理病床 | 雙搖桿手動護(hù)理病床8張 | 否 | 2.8 | ***年***月 | 無 |
| 9 | 便攜式彩色多普勤超聲系統(tǒng) | 便攜式彩色多普勤超聲系統(tǒng)1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 微量泵 | 微量泵3臺 | 否 | 1.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 塑鋼搶救車 | 塑鋼搶救車1臺 | 否 | 0.7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 體外沖擊波治療儀 | 體外沖擊波治療儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 手功能測試組 | 手功能測試組2套 | 否 | 7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 操作臺 | 操作臺1套 | 否 | 0.3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 美容床 | 美容床3臺 | 否 | 1.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 壁掛式空氣消毒機(jī) | 壁掛式空氣消毒機(jī)3臺 | 否 | 2.1 | ***年***月 | 無 |
| *** | 振動覺測試專用音叉六件套 | 振動覺測試專用音叉六件套2套 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| *** | 清洗消毒設(shè)備 | 清洗消毒設(shè)備1套 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| *** | 實物辨別覺測試盒 | 實物辨別覺測試盒2套 | 否 | 0.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 人流吸引器 | 人流吸引器3臺 | 否 | 0.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 微波治療儀 | 微波治療儀***臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 塑鋼病歷車(***) | 塑鋼病歷車(***)2個 | 否 | 0.7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 振動式物理排痰治療儀 | 振動式物理排痰治療儀3臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 晨間護(hù)理車 | 晨間護(hù)理車1套 | 否 | 0.3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 不銹鋼送物車 | 不銹鋼送物車3輛 | 否 | 0.9 | ***年***月 | 無 |
| *** | 等離子雙極電切電凝系統(tǒng) | 等離子雙極電切電凝系統(tǒng)1套 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 雙搖桿手動護(hù)理病床 | 雙搖桿手動護(hù)理病床***張 | 否 | ***.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 負(fù)壓吸引器 | 負(fù)壓吸引器1臺 | 否 | 0.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 凈化工作臺 | 凈化工作臺1臺 | 否 | 0.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 電子鼻咽喉鏡吞咽評估系統(tǒng) | 電子鼻咽喉鏡吞咽評估系統(tǒng)1套 | 否 | ***.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 皮下電子注射器控制助推裝置 | 皮下電子注射器控制助推裝置2臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 韋氏智力評測套裝 | 韋氏智力評測套裝1套 | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 硬性電子輸尿管腎盂鏡 | 硬性電子輸尿管腎盂鏡4條 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 三維電子脊柱測量儀 | 三維電子脊柱測量儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 心臟超聲儀 | 心臟超聲儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 不銹鋼治療車 | 不銹鋼治療車4臺 | 否 | 0.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 空氣波壓力治療儀 | 空氣波壓力治療儀3臺 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 醫(yī)用全自動電子血壓儀 | 醫(yī)用全自動電子血壓儀3臺 | 否 | 4.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 電子陰道鏡數(shù)字成像系 | 電子陰道鏡數(shù)字成像系1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 不銹鋼治療車 | 不銹鋼治療車8臺 | 否 | 0.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 遙測監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 遙測監(jiān)護(hù)系統(tǒng)1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 信息系統(tǒng)建設(shè)項目 | 信息系統(tǒng)建設(shè)項目1項 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 明尼蘇達(dá)手工靈巧測驗套件 | 明尼蘇達(dá)手工靈巧測驗套件2套 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 熏蒸治療儀 | 熏蒸治療儀3臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 不銹鋼治療車 | 不銹鋼治療車***臺 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| *** | 生物反饋儀(低頻) | 生物反饋儀(低頻)2臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 超聲診斷系統(tǒng) | 超聲診斷系統(tǒng)1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 電腦中頻治療儀 | 電腦中頻治療儀***臺 | 否 | ***.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 醫(yī)用鈥激光治療儀 | 醫(yī)用鈥激光治療儀1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 電腦中頻治療儀 | 電腦中頻治療儀2臺 | 否 | 1.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 中藥離子導(dǎo)入儀 | 中藥離子導(dǎo)入儀2臺 | 否 | 1.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 藥品陰涼柜 | 藥品陰涼柜1套 | 否 | 0.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 壓縮霧化器 | 壓縮霧化器2臺 | 否 | 0.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 診查床 | 診查床***張 | 否 | 2.7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 反重力跑臺 | 反重力跑臺1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 超聲霧化熏洗儀 | 超聲霧化熏洗儀***臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 壁掛式等離子空氣消毒機(jī) | 壁掛式等離子空氣消毒機(jī)1臺 | 否 | 0.7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 醫(yī)用射線防護(hù)服 | 醫(yī)用射線防護(hù)服3套 | 否 | 7.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 不銹鋼治療車 | 不銹鋼治療車3臺 | 否 | 0.3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 兒童語言發(fā)育S-S法評測套裝 | 兒童語言發(fā)育S-S法評測套裝1套 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 空氣消毒機(jī) | 空氣消毒機(jī)1臺 | 否 | 2 | ***年***月 | 無 |
| *** | ADL訓(xùn)練室 | ADL訓(xùn)練室1個 | 否 | 9.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 洛文斯頓作業(yè)療法認(rèn)知評定套裝成人版 | 洛文斯頓作業(yè)療法認(rèn)知評定套裝成人版1套 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 輸液泵 | 輸液泵5臺 | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 空氣消毒機(jī) | 空氣消毒機(jī)2臺 | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 全自動身高體重儀 | 全自動身高體重儀1臺 | 否 | 0.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 診查床(帶孔) | 診查床(帶孔)***張 | 否 | 3.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 高頻電刀(普通雙級電凝器) | 高頻電刀(普通雙級電凝器)3臺 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 塑鋼搶救車 | 塑鋼搶救車1臺 | 否 | 0.7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 肛腸疾病治療機(jī) | 肛腸疾病治療機(jī)5臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 拖鞋消毒柜 | 拖鞋消毒柜2臺 | 否 | 0.8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 尿道膀胱鏡 | 尿道膀胱鏡5條 | 否 | 8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 冷熱溫度辨別覺測試套件 | 冷熱溫度辨別覺測試套件2套 | 否 | 4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 超聲抗衰儀器 | 超聲抗衰儀器1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 輪椅電子秤 | 輪椅電子秤3臺 | 否 | 0.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 醫(yī)用全自動電子血壓計 | 醫(yī)用全自動電子血壓計1臺 | 否 | 3 | ***年***月 | 無 |
| *** | 防壓瘡床墊 | 防壓瘡床墊5個 | 否 | 3.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 儀器車 | 儀器車2張 | 否 | 0.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 塑鋼治療車 | 塑鋼治療車2臺 | 否 | 0.7 | ***年***月 | 無 |
| *** | 普渡釘板測驗套件 | 普渡釘板測驗套件2套 | 否 | 1.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 低速離心機(jī) | 低速離心機(jī)1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 可調(diào)式OT桌 | 可調(diào)式OT桌2張 | 否 | 1 | ***年***月 | 無 |
| *** | 不銹鋼治療車 | 不銹鋼治療車2臺 | 否 | 0.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 心電圖采集終端 | 心電圖采集終端1臺 | 否 | 3.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 不銹鋼藥品柜 | 不銹鋼藥品柜2套 | 否 | 0.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 數(shù)字式心電圖機(jī) | 數(shù)字式心電圖機(jī)2臺 | 否 | 6.6 | ***年***月 | 無 |
| *** | 儀器車 | 儀器車2臺 | 否 | 0.*** | ***年***月 | 無 |
| *** | 輸液泵 | 輸液泵3臺 | 否 | 2.4 | ***年***月 | 無 |
| *** | 上肢康復(fù)機(jī)器人 | 上肢康復(fù)機(jī)器人1臺 | 否 | *** | ***年***月 | 無 |
| *** | 床單元消毒機(jī) | 床單元消毒機(jī)5臺 | 否 | 8 | ***年***月 | 無 |
| *** | 人體成分分析儀 | 人體成分分析儀1臺 | 否 | 9 | ***年***月 | 無 |
| *** | TDP燈 | TDP燈***臺 | 否 | ***.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 負(fù)壓吸引器 | 負(fù)壓吸引器1臺 | 否 | 0.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 除顫監(jiān)護(hù)儀1套 | 否 | 5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 除顫監(jiān)護(hù)儀1臺 | 否 | 5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 心電監(jiān)護(hù)儀3臺 | 否 | 7.5 | ***年***月 | 無 |
| *** | 電針機(jī) | 電針機(jī)***臺 | 否 | ***.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱2臺 | 否 | 1.2 | ***年***月 | 無 |
| *** | 移動式無影燈 | 移動式無影燈1臺 | 否 | 3.5 | ***年***月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
| 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 |
| ***年***月***日 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
