互聯(lián)網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
衡水市人民醫(yī)院設備更新項目-C型臂X線機、移動DR采購一、二、三標段評標信息公示 【信息來源:衡水市市級】【信息時間:***:***:*** 閱讀次數(shù): 】 【字號 大 中 小 】 【 關閉 】
衡水市人民醫(yī)院設備更新項目 -C型臂X線機、移動DR采購一標段評標信息公示表
招標人: 衡水市人民醫(yī)院 (公章) 開標時間: *** 年 *** 月 6 日 上午 *** 時 ***分
有效投標評審結果信息 | |||||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率 (元或 %) | 評標基準價 (元或 %) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||||
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | 評審得分 | ||||||
河北燁海晨醫(yī)療器械貿易有限公司 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.8 | ***.0 | ***.*** | ***.8 | ***.0 | / | / | ***.*** | ***.*** | 1 |
河北省衛(wèi)生裝備有限公司 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.0 | ***.0 | ***.*** | ***.5 | ***.5 | / | / | ***.*** | ***.*** | 2 |
河北雍錦商貿有限公司 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.8 | ***.0 | ***.3 | ***.0 | ***.5 | / | / | ***.*** | ***.*** | 3 |
北京博惠天麒醫(yī)院管理有限公司 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.6 | ***.0 | ***.*** | ***.7 | ***.0 | / | / | ***.*** | ***.1 | 4 |
阜邦醫(yī)療科技 (河北)有限公司 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.3 | ***.0 | ***.*** | ***.0 | ***.5 | / | / | ***.*** | ***.6 | 5 |
被否決投標人情況信息(如有) | |||||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||||
三步醫(yī)療科技 (河北)有限公司 | 暗標部分出現(xiàn)空格,沒有響應招標文件暗標部分編制要求 | ||||||||||||
河北華醫(yī)健眾醫(yī)療服務有限公司 | 發(fā)生器頻率為核心技術參數(shù),提供的技術參數(shù)不符合招標文件要求,為廢標項。 |
代理機構: 河北世恒工程咨詢有限公司 (公章) 評標地點: 衡水市 公共資源交易中心 第四開標室
衡水市人民醫(yī)院設備更新項目 -C型臂X線機、移動DR采購 二 標段 評標信息公示表
招標人: 衡水市人民醫(yī)院 (公章) 開標時間: *** 年 *** 月 6 日 上 午 *** 時 ***分
有效投標評審結果信息 | |||||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率 (元或 %) | 評標基準價 (元或 %) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||||
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | 評審得分 | ||||||
衡水佰斯德醫(yī)療器械商貿有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.8 | ***.6 | ***.4 | ***.0 | ***.0 | / | / | ***.*** | ***.*** | 3 |
華潤醫(yī)藥商業(yè) (衡水)有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.4 | ***.0 | ***.1 | ***.0 | / | / | ***.*** | ***.2 | 1 |
衡水博澳醫(yī)療器械商貿有限公司 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.5 | ***.0 | ***.4 | ***.0 | / | / | ***.*** | ***.*** | 2 |
被否決投標人情況信息(如有) | |||||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||||
無 | |||||||||||||
代理機構: 河北世恒工程咨詢有限公司 (公章) 評標地點: 衡水市 公共資源交易中心 第四開標室
衡水市人民醫(yī)院設備更新項目 -C型臂X線機、移動DR采購 三 標段 評標信息公示表
招標人: 衡水市人民醫(yī)院 (公章) 開標時間: *** 年 *** 月 6 日 上 午 *** 時 ***分
有效投標評審結果信息 | |||||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率 (元或 %) | 評標基準價 (元或 %) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||||
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | 評審得分 | ||||||
山東匯鑫康成醫(yī)院管理有限公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.7 | ***.0 | ***.7 | ***.7 | ***.0 | / | / | ***.*** | ***.*** | 1 |
石家莊驕翔商貿有限公 司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.1 | ***.0 | ***.8 | ***.3 | ***.0 | / | / | ***.7 | ***.*** | 2 |
河北省衛(wèi)生裝備有限公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.0 | ***.0 | ***.0 | ***.8 | ***.5 | / | / | ***.*** | ***.*** | 3 |
河北水木醫(yī)療科技有限公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.0 | ***.0 | ***.2 | ***.5 | ***.8 | / | / | ***.*** | ***.*** | 4 |
河北迅伍科技有限公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.1 | ***.0 | ***.*** | ***.7 | ***.5 | / | / | ***.*** | ***.*** | 5 |
河北維峽醫(yī)療科技有限公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.2 | ***.0 | ***.1 | ***.2 | ***.5 | / | / | ***.*** | ***.*** | 6 |
華潤醫(yī)藥商業(yè)集團醫(yī)療器械有限公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.0 | ***.0 | ***.9 | ***.5 | ***.5 | / | / | ***.8 | ***.*** | 7 |
天津敬慕商貿有限公司 | ***.*** | *** | ***.*** | ***.6 | ***.0 | ***.2 | ***.5 | ***.0 | / | / | ***.2 | ***.*** | 8 |
河北嘉愿商貿有限公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.2 | ***.0 | ***.4 | ***.9 | ***.5 | / | / | ***.*** | ***.*** | 9 |
河北雍錦商貿有限公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.2 | ***.0 | ***.6 | ***.5 | ***.0 | / | / | ***.*** | ***.*** | *** |
河北容禾醫(yī)療科技有限公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.3 | ***.0 | ***.7 | ***.0 | ***.5 | / | / | ***.9 | ***.*** | *** |
河北金履商貿有限責任公司 | *** .*** | *** | ***.*** | ***.4 | ***.0 | ***.*** | ***.7 | ***.0 | / | / | ***.*** | ***.*** | *** |
被否決投標人情況信息(如有) | |||||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||||
無 | |||||||||||||
代理機構: 河北世恒工程咨詢有限公司 (公章) 評標地點: 衡水市 公共資源交易中心 第四開標室
附件
評標信息公示表.pdf添加客服微信
為您精準推薦
