互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
一、項(xiàng)目編號(hào):[***]SZZX[GK]*** 二、項(xiàng)目名稱:新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu) 三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司龍巖分公司 | 龍巖市龍巖大道***號(hào) | 3,***,***.***元 | ***.*** |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司龍巖分公司)
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)檢測(cè)站 | 1、◆COD監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光2、氨氮監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光3、PH監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光4、數(shù)采儀:品牌:聚光5、水質(zhì)自動(dòng)采樣器:品牌:德潤(rùn)厚天 | 1、◆COD監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):SIA-***(COD)型2、氨氮監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):SIA-***(NH3)3、PH監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):PH-***型4、數(shù)采儀:型號(hào):DAT-***型5、水質(zhì)自動(dòng)采樣器:型號(hào):DR-***K型 | 4 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 出水標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)檢測(cè)站 | 1、◆COD監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光2、氨氮監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光3、PH監(jiān)測(cè)儀:品牌:聚光4、數(shù)采儀:品牌:聚光5、水質(zhì)自動(dòng)采樣器:品牌:德潤(rùn)厚天 | 1、◆COD監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):SIA-***(COD)型2、氨氮監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):SIA-***(NH3)3、PH監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):PH-***型4、數(shù)采儀:型號(hào):DAT-***型5、水質(zhì)自動(dòng)采樣器:型號(hào):DR-***K型 | 4 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 簡(jiǎn)易水質(zhì)監(jiān)測(cè)站 | 1、簡(jiǎn)易水質(zhì)監(jiān)測(cè)站機(jī)箱:品牌:云傳物聯(lián)2、氨氮在線監(jiān)測(cè)儀:品牌:廣東偉創(chuàng)3、COD在線監(jiān)測(cè)儀:品牌:廣東偉創(chuàng) | 1、簡(jiǎn)易水質(zhì)監(jiān)測(cè)站機(jī)箱:型號(hào):AMT-JG***、氨氮在線監(jiān)測(cè)儀:型號(hào):NH?N-***型3、COD在線監(jiān)測(cè)儀:型號(hào)WCOD-*** | 4 | 套 | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 視頻監(jiān)控站集成 | 1、視頻監(jiān)控站集成:品牌:知魚2、智能斷路器:品牌:四信 | 1、視頻監(jiān)控站集成:型號(hào):定制2、智能斷路器:型號(hào):F-ICB*** | 5 | 套 | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 工業(yè)交換機(jī) | 萬網(wǎng)博通 | S***G-2F-HPWR | 5 | 臺(tái) | 1,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)多業(yè)務(wù)管理終端 | 萬網(wǎng)博通 | V4.0/M | 1 | 套 | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | RTU+4G遠(yuǎn)傳模塊 | 德希 | DX-RTU-1 | 5 | 臺(tái) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 六類非屏蔽雙絞線 | 一舟 | D***-X | 1 | 箱 | ***.*** | ***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 安 裝支架 | 鳴煌 | G-MH-***-DT | 5 | 個(gè) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 智慧融合控制平臺(tái) | RB-IOTS | IPCS-*** | 1 | 臺(tái) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 控制箱 | 1、控制箱:品牌:瑞兜2、隔離型防雷器:品牌:安迅 | 1、控制箱:型號(hào):定制2、隔離型防雷器:型號(hào):AS-RJ***-G; | 5 | 個(gè) | 1,***.*** | 7,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 流量計(jì) | 德希 | DX-LLX-1C | 3 | 個(gè) | 6,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 鋰 電池+RTU | 德希 | DX-RTU-1 | 3 | 套 | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 安裝 支架 | 瑞兜 | 定制 | 3 | 個(gè) | 3,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 液位計(jì) | 德希 | DX-WLX-1 | *** | 個(gè) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 鋰電池+RTU | 德希 | DX-RTU-1 | *** | 套 | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 安裝支架 | 瑞兜 | 定制 | *** | 個(gè) | 3,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 濁度儀 | 哈希 | ***Q | 1 | 臺(tái) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | PH在線監(jiān)測(cè)儀 | 哈希 | HQ*** | 1 | 臺(tái) | 9,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 余氯檢測(cè)儀 | 哈希 | DR*** | 1 | 臺(tái) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 離子色譜儀 | 譜育 | EXPEC*** | 1 | 臺(tái) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 原子吸收光譜儀 | 1、原子吸收光譜儀:品牌:海光2、移動(dòng)存儲(chǔ)管理安全U盤:品牌:北信源 | 1、原子吸收光譜儀:型號(hào):HGA-E***、移動(dòng)存儲(chǔ)管理安全U盤:型號(hào):2.***.0 | 1 | 臺(tái) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 原子熒光光度計(jì) | 北京吉天 | AFS-***B | 1 | 臺(tái) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 危化品防爆柜 | 廣勝 | GS*** | 1 | 臺(tái) | 3,***.*** | 3,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 溶解氧分析儀 | 哈希 | HQ*** | 1 | 臺(tái) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | DHP-*** | 1 | 臺(tái) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 移 液器 | 四億 | LH*** | 4 | 臺(tái) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 移液器 | 四億 | LH*** | 4 | 臺(tái) | ***.*** | 1,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 高壓滅菌鍋 | 申安 | DSX-***L-1 | 1 | 臺(tái) | 5,***.*** | 5,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | COD回流消解器 | 連華 | LH-F*** | 1 | 臺(tái) | 6,***.*** | 6,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)及短信服務(wù) | 知魚 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 智能井蓋設(shè)備 | 四信 | F-WSWL*** | *** | 套 | ***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 設(shè)備端數(shù)據(jù)接入平臺(tái)服務(wù) | 知魚ITECH FISH | 定制 | 1 | 項(xiàng) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 4G遠(yuǎn)傳模塊 | 塔石 | TAS-IT-*** | 6 | 臺(tái) | 1,***.*** | 9,***.*** |
| *** | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 檢測(cè)設(shè)備配套安裝服務(wù) | 知魚 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | ***,***.*** | ***,***.*** |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 陳悅 |
| 評(píng)審專家: | 周榮文 、 楊穎 、 劉木龍 、 蘇勤 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取,中標(biāo)(成交)供應(yīng)商應(yīng)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。以中標(biāo)(成交)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按貨物采購(gòu)費(fèi)率【具體標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)價(jià)的***萬元以下(含***萬元)按1.5%,***萬元(含***萬元)按1.1%,***萬元(含***萬元)按照0.8%,***萬元(含***萬元)按照0.5%】計(jì)取。中標(biāo)(成交)供應(yīng)商應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時(shí)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳清上述服務(wù)費(fèi),采用銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、現(xiàn)金等付款方式。代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行賬號(hào):開戶名稱:福建省閩招咨詢管理有限公司賬號(hào):***?***?***開戶銀行:中國(guó)銀行福州市晉安支行。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1新羅區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施提質(zhì)增效項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu):4.***萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。 1.采購(gòu)單位信息
名稱: 龍巖市新羅區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址: 福建省龍巖市新羅區(qū)未來城紫陽路***號(hào)CBD綜合服務(wù)大樓***、***樓
聯(lián)系方式: ***
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱: 福建省閩招咨詢管理有限公司
地址: 福建省福州市鼓樓區(qū)安泰街道加洋路***號(hào)辦公(檔案)、綜合樓1層G***室
聯(lián)系方式: ***
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 賴芳芳
電話: ***
福建省閩招咨詢管理有限公司
***年***月***日
相關(guān)附件: 中小企業(yè)聲明函.pdf 中小企業(yè)聲明函.pdf添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
