互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
| 項目名稱 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心***年度計量實驗室專用檢測設(shè)備及計量標準建設(shè)檢測設(shè)備采購項目 | ||
| 省份/直轄市 | 廣東 | 地區(qū) | 佛山市 |
| 采購單位 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | ||
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)用招標透析機招標滅菌器招標分析儀招標檢測儀招標監(jiān)護儀招標 |
成交信息
| 成交單位 | 廣州市瑞之祥智能科技有限公司 | 成交金額 | ***.8萬 |
一、合同編號
***GDG1A***
二、合同名稱
佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心***年度計量實驗室專用檢測設(shè)備及計量標準建設(shè)檢測設(shè)備采購項目
三、項目編號
***GDG1A***
四、項目名稱
佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心***年度計量實驗室專用檢測設(shè)備及計量標準建設(shè)檢測設(shè)備采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心
地址:佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)科技西路2號
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):廣州市瑞之祥智能科技有限公司
地址:廣州市黃埔區(qū)開源大道***號十二棟***房(部位:***房)
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
主要標的:
| 1 | 三相電能標準表檢定裝置 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 2 | 多參數(shù)監(jiān)護儀檢定裝置 | 2(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 3 | 氣流分析儀 | 2(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 4 | 血液透析機檢測儀 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 5 | 數(shù)字心腦電圖機檢定儀 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 6 | 瞬時日差測量儀檢定裝置 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 7 | 超聲骨密度模體 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 8 | 電焊機交直流電量校驗儀 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| 9 | 醫(yī)用大型滅菌器滅菌效果物理參數(shù)檢測系統(tǒng) | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 泄漏電流測試儀檢定裝置 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 可編程直流電源 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 安規(guī)綜合測試儀校準裝置 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 可編程直流電源 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 微型表面溫度校驗儀 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
| *** | 血液透析裝置脫水量校驗儀 | 1(臺) | ***,***.*** | ***,***.*** |
合同金額:2,***,***.***元,大寫金額:貳佰伍拾伍萬玖仟貳佰元整
履約期限:***年***月***日至***年***月***日
履約地點:佛山
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
***年***月***日
八、合同公告日期
***年***月***日
九、其他補充事宜
合同附件:
佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心
***年***月***日
添加客服微信
為您精準推薦
